近日,我校第十六届“复兴杯”大学生科技创新系列赛事(大学生创业计划竞赛、大学生课外学术科技作品竞赛)及“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛选拔赛赛程圆满结束。本次赛事由校团委联合学工部、研究生院(研工部)、教务处、科技处、实验设备管理处、校友总会、招生办、学生会、研究生会等8个单位共同主办,并组成大赛组委会,材料科学与工程学院、经济与管理学院负责大赛承办工作。
本次大赛自2023年11月启动以来,受到校内广大师生的高度关注,大赛组委会共收到来自15个学院的221个项目,经各学院广泛宣传、积极动员、精心组织院级赛事,包括硕博生、本科生在内的3500余名学生通过学院选拔参与校赛。校团委组织专家评审,参赛项目经三轮书评、两轮答辩。“大学生创业计划竞赛”共评选出金奖20项、银奖33项、铜奖51项;“大学生课外学术科技作品竞赛”共评选出一等奖14项、二等奖24项、三等奖47项。
“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛选拔赛当天,24个项目历经激烈角逐,16个金奖项目和1个复活赛项目脱颖而出,将代表我校参加十二届“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛。
yl12311线路检测“复兴杯”大学生科技创新系列赛事是我校品牌性、基础性竞赛平台,旨在为广大同学创造优良的科创锻炼机会,为各类学科赛事培养和选拔优秀人才,充分发挥共青团实践育人的引导作用,引领广大同学勤于钻研、勇于创新、敢于实践,为推动学校高质量发展,建立优秀项目库,谱写“双一流”建设新篇章贡献青春力量。
附:yl12311线路检测第十六届“复兴杯”大学生创业计划竞赛金奖及推荐省赛项目名单
yl12311线路检测第十六届“复兴杯”大学生创业计划竞赛金奖及推荐省赛项目名单 |
序号 | 学院 | 项目名称 | 团队负责人 | 项目所属领域分组 | 奖项 | 备注 |
1 | 轻工科学与工程学院 | “竹日可待”——让竹农搭上竹产业链高值化变革的“竹”梦快车 | 黄楠 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
2 | 轻工科学与工程学院 | 微元科技——承载电子元件畅行丝绸之路的沙漠“纸”舟 | 王阮玉 | 文化创意和区域交流合作 | 复活赛 | 拟推荐省赛 |
3 | 轻工科学与工程学院 | “纸”韵丝路:致力一带一路视域下新型环保电缆芯包带创新服务 | 黄涛 | 文化创意和区域交流合作 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
4 | 轻工科学与工程学院 | 凛冬“织”暖---多功能微结构制热织物做科技面料领航者 | 雷兴安 | 社会治理和公共服务 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
5 | 轻工科学与工程学院 | 水“纤”子——全水性超级材料的拓路“纤”锋 | 林鹭 | 生态文明建设和绿色低碳发展 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
6 | 轻工科学与工程学院 | 纸衬柔清——基于纳米纤维素的高效光取出率柔性衬底 | 文亦简 | 科技创新和未来产业 | 金奖 |
|
7 | 轻工科学与工程学院 | “绿胶”不“焦虑”——无醛胶黏剂护航绿色低碳发展 | 杨晨 | 生态文明建设和绿色低碳发展 | 金奖 |
|
8 | 材料科学与工程学院 | 寻窟拾遗——科创赋能助力中小石窟重生,青年使命驱动乡村文化振兴 | 李诗怡 | 文化创意和区域交流合作 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
9 | 材料科学与工程学院 | 薄膜重工——做高压介电技术的领航者 | 刘凌玥 | 科技创新和未来产业 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
10 | 材料科学与工程学院 | 耐磨碳纤——纸基环保摩擦材料 | 黄彩玥 | 生态文明建设和绿色低碳发展 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
11 | 材料科学与工程学院 | 柔电科技——自供电可穿戴式设备的开拓者 | 冉栩久 | 科技创新和未来产业 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
12 | 材料科学与工程学院 | 屏电无忧——高性能石墨烯基电磁屏蔽复合材料 | 侯梦丹 | 科技创新和未来产业 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
13 | 材料科学与工程学院 | 冰清水洁——新型绿色环保的生物质基光热防护材料 | 杨欣月 | 生态文明建设和绿色低碳发展 | 金奖 |
|
14 | 环境科学与工程学院 | 鹮保大计——科技引领物种保护的领航者 | 朱毅蒙 | 生态文明建设和绿色低碳发展 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
15 | 环境科学与工程学院 | 净土惠农——乡村绿色高质量发展守护者 | 李晓博 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
16 | 食品科学与工程学院 | 久“酒”为功——白酒数字化可持续品控升级,开创新时代行业振兴新模式 | 张思雯 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
17 | 电气与控制工程学院 | 白鹿电气——国产航空电气功率仿真系统领跑者 | 廉柯 | 科技创新和未来产业 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
18 | 电气与控制工程学院 | 光韵科技-新兴光电技术助力农业选种育种新风向 | 杨宇晔 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 金奖 |
|
19 | 化学与化工学院 | 天行健,“能”致远-高性能晶态多孔柔性固态钠离子电池领跑者 | 陈瑞 | 城市治理和社会服务 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
20 | 设计与艺术学院 | 华彩——破译文物关键色彩密码带动区域文化产业发展的智拓者 | 刘若云 | 文化创意和区域交流合作 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
21 | 设计与艺术学院 | 千均科技——国产高端一体化无人机服务应急救援重任的破壁者 | 王云云 | 城市治理和社会服务 | 金奖 | 拟推荐省赛 |
附:yl12311线路检测第十六届复兴杯大学生课外学术作品竞赛一等奖名单
yl12311线路检测第十六届“复兴杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖项目名单 |
序号 | 学院 | 作品名称 | 作品类别 | 组别(本科生/研究生) | 团队负责人 | 备注 |
1 | 轻工科学与工程学院 | 地球不碳气 | 科技发明制作B类 | 本科生 | 程堃 | 一等奖 |
2 | 轻工科学与工程学院 | 石墨烯基柔性导电皮革制备及智能运动鞋开发研究 | 科技发明制作A类 | 研究生 | 王文静 | 一等奖 |
3 | 材料科学与工程学院 | 碳纤之轻——可回收纸基摩擦复合材料的制备及其性能研究 | 科技发明制作B类 | 研究生 | 黄彩玥 | 一等奖 |
4 | 材料科学与工程学院 | 屏电无忧—高性能石墨烯基电磁屏蔽复合材料 | 科技发明制作B类 | 研究生 | 侯梦丹 | 一等奖 |
5 | 环境科学与工程学院 | “双碳”视域下基于低碳社区导向的城市更新与探索--以西北城市内陆西安为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 本科生 | 王鸿羽 | 一等奖 |
6 | 环境科学与工程学院 | “双碳”战略背景下的秦岭矿区生态现状分析——基于秦岭沿线县区的可持续发展调研与科考 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 研究生 | 张心怡 | 一等奖 |
7 | 环境科学与工程学院 | “香饽饽”——市政污泥资源化 | 科技发明制作B类 | 研究生 | 李晓博 | 一等奖 |
8 | 电气与控制工程学院 | 蓝森科技——工地典型安全事件智能识别与预警系统 | 科技发明制作A类 | 研究生 | 王佳亭 | 一等奖 |
9 | 电气与控制工程学院 | 寰宇视野——智能勘探系统 | 科技发明制作B类 | 本科生 | 张宏历 | 一等奖 |
10 | 电子信息与人工智能学院 | 海域侦察-基于WA-DS决策融合的水下声目标识别方法 | 科技发明制作B类 | 研究生 | 凤欢 | 一等奖 |
11 | 经济与管理学院 | 若从食中行 零碳正可依——“双碳”驱动下市民购买零碳视频意愿和推广方案调查研究—以西安市为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 本科生 | 董潇柔 | 一等奖 |
12 | 经济与管理学院 | “井下生花”——新型油气储层改造装置 | 科技发明制作A类 | 研究生 | 柯艳 | 一等奖 |
13 | 化学与化工学院 | Eu-MOF猝灭型荧光传感器的构建及其在人体血清中抗坏血酸检测的应用研究 | 自然科学类学术论文 | 本科生 | 尹宇星 | 一等奖 |
14 | 阿尔斯特学院 | 数字孪生电网与智慧变压器运检系统 | 科技发明制作B类 | 本科生 | 王高玺 | 一等奖 |
(核稿:李鹏 编辑:刘倩)