近日,中国博士后科学基金会公布2024年第76批博士后基金面上资助人员名单,我校获批面上资助项目(含地区专项)8项,获批人数位列省属高校第2位。
学校高度重视博士后队伍的建设与发展,通过丰富培养类型、创新培养路径、提高薪酬待遇、强化服务保障、畅通选留渠道等一系列措施,博士后人才队伍规模和培养质量显著提高。
近期,我校在中国博士后基金各类资助项目申报均有收获,其中1人获批第16批特别资助项目(资助标准18万元),1人获批国家资助博士后人员计划B档项目(资助标准36万元)、3人获批C档项目(资助标准24万元),1人获批优秀学术专著出版资助项目(资助标准12万元)。
第76批博士后基金面上资助获批名单
序号 | 姓名 | 单位 | 项目名称 | 资助金额 |
1 | 王欢 | 化工学院 | D-A型功能化离子液体设计合成及其氢键催化选择性氧化5-羟甲基糠醛研究 | 8万 |
2 | 郭茹月 | 轻工学院 | 多孔离子凝胶和梯度电子结构构建皮革基传感材料的透气与方向识别机制 | 8万 |
3 | 李凡 | 食品学院 | 基于可编程RNA适配体编码策略的单增李斯特菌多重耐药性检测技术研究 | 8万 |
4 | 何静 | 材料学院 | 西藏桑耶寺壁画古代工艺及信息采集 研究 | 5万 |
5 | 商晶 | 材料学院 | 力学弯曲策略调控MBenes锂离子电池性能及力-电耦合机制研究 | 8万 |
6 | 宋学霞 | 化工学院 | 高熵策略改性钠离子电池层状氧化物正极材料的研究 | 8万 |
7 | 赵苹 | 轻工学院 | 锆纳米片微结构调控及其改性皮胶原纤维机制 | 8万 |
8 | 高樱 | 环境学院 | 缺陷耦合含氧官能团调控三维生物炭选择性电催化合成H2O2性能及机制研究 | 8万 |
(核稿:马力 编辑:刘倩)